Особенности модели:
- поддержка беспроводной связи – 433 МГц,
- длительная работа аккумулятора – до 15 часов (2600 mAh) без подзарядки,
- сканер хорошо защищён и выдерживает падение с 3-х метров.
- Память АТОЛ SB 2103 позволяет хранить до 32 000 позиций. Благодаря этому преимуществу сканер может заменить простой терминал сбора данных, при этом цена решения будет значительно ниже.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Лазерный, беспроводной |
| Источник света | VLD, 650 нм |
| Скорость сканирования | 300 |
| Интерфейсы | USB |
| Размеры | 68х96х158 |
| Вес | 0,45 |
| Температура работы | 0...+50 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Контрастность напечатанного кода | ≥30% |
| Тип связи | 433 МГц |
| Влажность (без конденсации), % | 5-95 |
| Класс защиты | IP52 |
| Ударопрочность | Падение с 3-х метров |
