- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Источник света | Лазерный диод, 650 нм |
| Скорость сканирования | 300 скан/сек |
| Дальность сканирования | 0-250 мм |
| Интерфейсы | USB, PS2, RS 232 |
| Плотность сканирование | 3 mil |
| Напряжение | DC 5V |
| Ток | 85мА (режим работы), 36mA (обычный режим) |
| Размеры | 100 мм * 72 мм * 176 мм |
| Вес | 249г (включая кабель) |
| Температура работы | - 10° ~ 50° |
| Печать штрих-кодов | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN 8,ISBN/ISSN, Code 39, Сode39 full ASCII, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, codabar(NW7), Сode128, Сode 93 ,Сode 93 full ASCII, Сode 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, GS1 Data Bar, China Post code, ect. |
| Яркость | 5,000 Люкс |
| Плоскость сканирования | 3 mil |
| Контрастность напечатанного кода | 30%, Минимальная отражательная разница (для 650 нм) |
| Влажность (без конденсации), % | 5 ~ 95% относительная влажность, без конденсации |
| Класс защиты | IP54 |
| Ударопрочность | 3 метра |
